Главная → Аккредитованные гиды
Показ Университета, технопарков и других закрытых площадок Иннополиса ведут только экскурсоводы, прошедшие аккредитацию АНО «Фонд развития города Иннополис». Ниже — официальный реестр, чтобы проверить, что гид вашей экскурсии в нём есть.
Источник: официальный сайт Иннополиса, раздел «Экскурсии». Список может обновляться — актуальную версию реестра смотрите там же.
| № | ФИО гида | Номер | Аккредитация |
|---|---|---|---|
| 1 | Сапонова Алина Витальевна | 001 | 15.08.25–15.08.26 |
| 2 | Викентьева Анастасия Александровна | 002 | 15.08.25–15.08.26 |
| 3 | Мурашко Елена Эдуардовна | 003 | 15.08.25–15.08.26 |
| 4 | Шаймарданова Айсылу Азатовна | 004 | 15.08.25–15.08.26 |
| 5 | Пономарева Ксения Сергеевна | 005 | 15.08.25–15.08.26 |
| 6 | Шигапова Бэла Робертовна | 006 | 15.08.25–15.08.26 |
| 7 | Мавлиханова Гузель Илдаровна | 007 | 15.08.25–15.08.26 |
| 8 | Шамсутдинова Раушания Винеровна | 008 | 15.08.25–15.08.26 |
| 9 | Халимова Аниса Фирзаильевна | 009 | 15.08.25–15.08.26 |
| 10 | Шевелева Мария Борисовна | 010 | 15.08.25–15.08.26 |
| 11 | Иванова Ангелина Валерьевна | 011 | 15.08.25–15.08.26 |
| 12 | Никифорова Ася Александровна | 012 | 15.08.25–15.08.26 |
| 13 | Самигуллин Альберт Дамирович | 013 | 15.08.25–15.08.26 |
| 14 | Байданов Амир Вадимович | 014 | 15.08.25–15.08.26 |
| 15 | Гаврилов Адель Сергеевич | 015 | 15.08.25–15.08.26 |
| 16 | Сибгатуллина Зарина Раисовна | 016 | 15.08.25–15.08.26 |
| 17 | Кузичкина Дарья Олеговна | 017 | 15.08.25–15.08.26 |
| 18 | Гарнага Наталья Александровна | 018 | 15.08.25–15.08.26 |
| 19 | Талан Арина Алексеевна | 019 | 15.08.25–15.08.26 |
| 20 | Лямина Лилия Ильдаровна | 020 | 15.08.25–15.08.26 |
| 21 | Ганеева Гульназ Ирековна | 021 | 15.08.25–15.08.26 |
| 22 | Закамский Денис Викторович | 022 | 15.08.25–15.08.26 |
| 23 | Хайруллина Аида Альбертовна | 023 | 15.08.25–15.08.26 |
| 24 | Балыбердина Анжелика Вячеславовна | 024 | 15.08.25–15.08.26 |
| 25 | Гареева Елена Сергеевна | 025 | 15.08.25–15.08.26 |
| 26 | Мацкевич Эрнест Генрихович | 026 | 23.09.25–23.09.26 |
| 27 | Кудинов Руслан Викторович | 027 | 23.09.25–23.09.26 |
| 28 | Закирова Альбина Рустамовна | 028 | 23.09.25–23.09.26 |
| 29 | Гафурова Айгуль Ильхамовна | 029 | 23.09.25–23.09.26 |
| 30 | Фархетдинова Айгуль Рустамовна | 030 | 23.09.25–23.09.26 |
| 31 | Шеметов Данил Сергеевич | 031 | 23.09.25–23.09.26 |
| 32 | Пужалина Ольга Станиславовна | 032 | 23.09.25–23.09.26 |
| 33 | Хотулев Иван Викторович | 033 | 23.09.25–23.09.26 |
| 34 | Симонов Александр Дмитриевич | 034 | 23.09.25–23.09.26 |
| 35 | Макаров Иван Александрович | 035 | 23.09.25–23.09.26 |
| 36 | Иванова Екатерина Михайловна | 036 | 23.09.25–23.09.26 |
| 37 | Завелевич Арина Александровна | 037 | 23.09.25–23.09.26 |
| 38 | Куприянов Андрей Алексеевич | 038 | 23.09.25–23.09.26 |
| 39 | Пономарев Илья Евгеньевич | 039 | 23.09.25–23.09.26 |
| 40 | Белякова Полина Андреевна | 040 | 23.09.25–23.09.26 |
| 41 | Галяутдинова Светлана Равильевна | 041 | 23.09.25–23.09.26 |
| 42 | Шубина Мария Николаевна | 042 | 23.09.25–23.09.26 |
| 43 | Николаева Арина Дмитриевна | 043 | 23.09.25–23.09.26 |
| 44 | Воробьёв Константин Александрович | 044 | 23.09.25–23.09.26 |
| 45 | Губайдуллина Диляра Ринатовна | 045 | 23.09.25–23.09.26 |
| 46 | Павлова Генча Ольга Александровна | 046 | 23.09.25–23.09.26 |
| 47 | Кабанова Дарья Аркадьевна | 047 | 23.09.25–23.09.26 |
| 48 | Сыч Полина Денисовна | 048 | 23.09.25–23.09.26 |
| 49 | Григорчук Елена Михайловна | 049 | 23.09.25–23.09.26 |
| 50 | Хайруллина Эльмира Рашидовна | 050 | 23.09.25–23.09.26 |
| 51 | Галимова Халида Рифкатовна | 051 | 23.09.25–23.09.26 |
| 52 | Сосновская Ольга Всеволодовна | 052 | 23.09.25–23.09.26 |
| 53 | Пьянов Георгий Викторович | 053 | 07.10.26–07.10.26 |
| 54 | Тихонова Юлия Александровна | 054 | 07.10.26–07.10.26 |
| 55 | Никифорова Юлия Сергеевна | 055 | 07.10.26–07.10.26 |
| 56 | Ильдутова Татьяна Константиновна | 056 | 07.10.26–07.10.26 |
| 57 | Щетинникова Любовь Антоновна | 057 | 07.10.26–07.10.26 |
| 58 | Ахметзянова Элина Маратовна | 058 | 07.10.26–07.10.26 |
| 59 | Ямилова Сабина Вакилевна | 059 | 07.10.26–07.10.26 |
| 60 | Мусаева Саида Махировна | 060 | 07.10.26–07.10.26 |
| 61 | Швецов Егор Олегович | 061 | 07.10.26–07.10.26 |
| 62 | Сердюк Елизавета Сергеевна | 062 | 07.10.26–07.10.26 |
| 63 | Бондарев Олег Алексеевич | 063 | 07.10.26–07.10.26 |
| 64 | Дюжакова Евгения Юрьевна | 064 | 07.10.26–07.10.26 |
| 65 | Павлов Глеб | 065 | 07.10.26–07.10.26 |
| 66 | Исламов Тимур Равшанович | 066 | 07.10.26–07.10.26 |
| 67 | Гайнутдинова Алия Айнуровна | 067 | 07.10.26–07.10.26 |
| 68 | Ильясов Даниэль Ильясович | 068 | 07.10.26–07.10.26 |
| 69 | Нурмухаметов Денис Русланович | 069 | 07.10.26–07.10.26 |
| 70 | Пестова Алина Алексеевна | 070 | 07.10.26–07.10.26 |
| 71 | Тутурина Елена Евгеньевна | 071 | 07.10.26–07.10.26 |
| 72 | Соловьева Кристина Александровна | 072 | 07.10.26–07.10.26 |
| 73 | Борисова Ирина Ивановна | 073 | 07.10.26–07.10.26 |
| 74 | Гатауллина Мария Борисовна | 074 | 07.10.26–07.10.26 |
| 75 | Амирова Розалия Рушановна | 075 | 07.10.26–07.10.26 |
| 76 | Якимова Елена Андреевна | 076 | 07.10.26–07.10.26 |
| 77 | Сигал Белла Павловна | 077 | 21.11.25–21.11.26 |
| 79 | Шакрамова Ксения Олеговна | 079 | 21.11.25–21.11.26 |
| 80 | Бекмансурова Светлана Игоревна | 080 | 21.11.25–21.11.26 |
| 81 | Палкина Софья Сергеевна | 081 | 21.11.25–21.11.26 |
| 82 | Исламова Анна Борисовна | 082 | 21.11.25–21.11.26 |
| 83 | Титова Олеся Николаевна | 083 | 21.11.25–21.11.26 |
Данные — официальный реестр аккредитованных экскурсоводов АНО «Фонд развития города Иннополис», опубликованный на innopolis.ru. Номер 078 в реестре аннулирован. Мы не проводим экскурсии сами и не выдаём аккредитацию — только приводим список для проверки.
Сайт использует cookie для аналитики и корректной работы. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим.